Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | XPEL | ARB | BRISA | LNR | EGEEN | BFREN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,13 | 17,58 | — | 9,61● | — | 105,78 | 24,07 |
| F/DD | 4,82 | 2,12 | 0,98 | 0,96● | 2,10 | 23,70 | 1,49 |
| EV/FAVOK | 17,01 | 10,22 | 4,32● | 4,33 | 42,77 | 48,08 | 10,76 |
| F/Satış | 2,83 | 2,15 | 0,57● | 0,57 | 3,90 | 5,32 | 0,77 |
| Metrik | XPEL | ARB | BRISA | LNR | EGEEN | BFREN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,07 | 4,26● | 1,06 | 1,50 | 3,65 | 1,89 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %7,2● | %10,5 | %58,8 | %35,1 | %19,5 | %8,3 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | -0,30● | 0,11 | 0,84 | 0,63 | -0,17 | -0,30 | 1,51 |
| Metrik | XPEL | ADNT | PLOW | THRM | GT | SMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,13 | 25,81 | 19,62 | 46,86 | — | 18,53● | 24,07 |
| F/DD | 4,82 | 0,89 | 3,73 | 1,48 | 0,67● | 1,23 | 1,49 |
| EV/FAVOK | 17,01 | 3,97 | -40,71● | 8,99 | 9,46 | 7,96 | 10,76 |
| F/Satış | 2,83 | 0,10● | 1,54 | 0,69 | 0,11 | 0,47 | 0,77 |
| Metrik | XPEL | ADNT | PLOW | THRM | GT | SMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,07● | 1,10 | 2,65 | 1,97 | 1,04 | 2,23 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %7,2● | %139,4 | %84,0 | %38,2 | %267,4 | %108,0 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | -0,30 | 2,01 | -51,56● | 0,75 | 7,41 | 3,56 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.