Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | XOM | SHELL | TTE | SU | IMO | CVE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,65 | 11,89 | 10,98● | 14,67 | 27,11 | 14,30 | 14,46 |
| F/DD | 2,25 | 1,27● | 1,35 | 2,03 | 3,48 | 2,04 | 1,84 |
| EV/FAVOK | 10,14 | 4,82 | 4,64● | 6,24 | 11,76 | 6,77 | 6,24 |
| F/Satış | 1,76 | 0,81● | 0,90 | 1,79 | 1,55 | 1,36 | 1,13 |
| Metrik | XOM | SHELL | TTE | SU | IMO | CVE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,04 | 1,27 | 1,08 | 1,42 | 1,23 | 1,57● | 1,24 |
| Borç/Özk. | %18,7 | %43,6 | %52,2 | %32,4 | %18,5● | %42,3 | %43,6 |
| Net B./FAVOK | 0,65 | 0,92 | 0,79 | 0,69 | 0,46● | 0,98 | 0,92 |
| Metrik | XOM | CVX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 22,65● | 30,52 | 14,46 |
| F/DD | 2,25 | 1,83● | 1,84 |
| EV/FAVOK | 10,14 | 9,07● | 6,24 |
| F/Satış | 1,76● | 1,81 | 1,13 |
| Metrik | XOM | CVX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,04 | 1,09● | 1,24 |
| Borç/Özk. | %18,7● | %24,7 | %43,6 |
| Net B./FAVOK | 0,65● | 0,97 | 0,92 |
| Metrik | XOM | CVX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,8● | %5,9 | %6,9 |
| ROE | %9,8● | %6,6 | %11,5 |
| ROA | %5,5● | %3,8 | %4,9 |
| FAVOK Marjı | %18,5 | %22,3● | %21,7 |
| Metrik | XOM | CVX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-4,1 | %-3,7● | %-3,5 |
| Net Kâr Büy. | %-23,7● | %-29,7 | %8,6 |
| Tem. Verimi | %3,0 | %4,2● | %3,6 |
| Ödeme Or. | %68,1 | %120,7 | %47,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.