Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | XMTR | REH | FTT | RUS | ADDT-B | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 35,68 | 19,11 | 17,45● | 41,90 | 36,53 | 31,79 |
| F/DD | 17,14 | 2,73 | 4,48 | 2,09● | 10,76 | 5,60 | 4,61 |
| EV/FAVOK | — | 15,02 | 12,62 | 10,05● | 28,48 | 17,36 | 15,02 |
| F/Satış | 6,52 | 1,08 | 1,21 | 0,71● | 3,96 | 3,52 | 1,22 |
| Metrik | XMTR | REH | FTT | RUS | ADDT-B | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,78 | 2,34 | 1,61 | 2,86 | 1,49 | 3,17● | 2,29 |
| Borç/Özk. | %120,5 | %91,6 | %88,1 | %29,5 | %85,5 | %25,2● | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -4,45● | 3,61 | 1,90 | 0,95 | 1,69 | -0,30 | 1,39 |
| Metrik | XMTR | REZI | SITE | MSM | POOL | DXPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 32,16 | 29,11 | 18,81● | 28,88 | 31,79 |
| F/DD | 17,14 | 1,72● | 3,02 | 4,73 | 6,74 | 4,96 | 4,61 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,58 | 17,72 | 14,41● | 14,50 | 15,02 |
| F/Satış | 6,52 | 0,66● | 1,04 | 1,72 | 1,43 | 1,23 | 1,22 |
| Metrik | XMTR | REZI | SITE | MSM | POOL | DXPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,78 | 2,07 | 2,33 | 1,55 | 1,87 | 2,98● | 2,29 |
| Borç/Özk. | %120,5 | %120,3 | %69,9 | %39,2● | %140,4 | %176,1 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -4,45 | -51,30● | 2,74 | 1,19 | 2,40 | 3,09 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.