Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WW | EGEPO | TNZTP | LKMNH | RYM | SNZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 0,15● | 230,70 | 13,87 | 22,46 | — | 5,90 | 20,18 |
| F/DD | 0,61 | 4,31 | 1,09 | 1,16 | 0,31● | 0,46 | 1,95 |
| EV/FAVOK | 0,41● | 39,22 | 6,80 | 4,65 | — | 20,31 | 11,19 |
| F/Satış | 0,23● | 6,06 | 2,64 | 0,71 | 1,09 | 4,25 | 1,13 |
| Metrik | WW | EGEPO | TNZTP | LKMNH | RYM | SNZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 1,76 | 2,37● | 0,83 | 0,55 | 0,34 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %176,3 | %2,0● | %9,2 | %99,0 | %39,0 | %59,6 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 0,28 | -0,67 | -0,40 | 1,96 | -6,24● | 11,44 | 1,87 |
| Metrik | WW | JYNT | PIII | AIRS | BTMD | CCRN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 0,15● | 39,64 | — | — | 5,26 | — | 20,18 |
| F/DD | 0,61 | 8,30 | -0,60 | 3,10 | -1,46● | 1,33 | 1,95 |
| EV/FAVOK | 0,41● | 37,03 | — | 84,55 | 4,97 | — | 11,19 |
| F/Satış | 0,23 | 2,27 | 0,06● | 2,05 | 0,44 | 0,41 | 1,13 |
| Metrik | WW | JYNT | PIII | AIRS | BTMD | CCRN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 1,61 | 0,33 | 0,75 | 1,29 | 3,29● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %176,3 | %13,2 | %-43,4 | %70,8 | %-193,3● | %0,7 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 0,28 | -6,59● | -0,27 | 12,57 | 2,77 | 1,51 | 1,87 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.