Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WTE | CMRE | SFL | GNK | HSHP | SB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,62 | 4,99● | — | 64,51 | 22,83 | 13,78 | 13,78 |
| F/DD | 3,14 | 0,80 | 1,46 | 0,00● | 4,26 | 0,78 | 1,06 |
| EV/FAVOK | 18,62 | 4,52 | 8,44 | -432,37● | 12,12 | 7,19 | 6,67 |
| F/Satış | 7,01 | 2,02 | 1,98● | 2,82 | 4,63 | 2,29 | 2,04 |
| Metrik | WTE | CMRE | SFL | GNK | HSHP | SB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,98 | 1,96 | 0,32 | 2,98● | 0,95 | 1,37 | 1,80 |
| Borç/Özk. | %59,4 | %69,4 | %259,3 | %0,6● | %438,5 | %64,5 | %59,4 |
| Net B./FAVOK | 2,37 | 1,54 | 5,30 | -442,16● | 6,03 | 2,61 | 1,54 |
| Metrik | WTE | BBU-UN | BDGI | RCH | MTL | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,62 | — | 39,25 | 25,78 | 21,86 | 17,16● | 13,78 |
| F/DD | 3,14 | 0,42● | 7,67 | 2,32 | 1,80 | 2,06 | 1,06 |
| EV/FAVOK | 18,62 | 10,07 | 12,13 | 11,53 | 9,07● | 9,90 | 6,67 |
| F/Satış | 7,01 | 0,14● | 2,34 | 1,12 | 0,95 | 0,69 | 2,04 |
| Metrik | WTE | BBU-UN | BDGI | RCH | MTL | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,98 | 1,43 | 1,35 | 3,21● | 2,07 | 2,86 | 1,80 |
| Borç/Özk. | %59,4 | %832,2 | %101,9 | %29,1● | %91,7 | %29,5 | %59,4 |
| Net B./FAVOK | 2,37 | 9,52 | 1,39 | 1,16 | 2,77 | 0,95● | 1,54 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.