Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WTBA | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,78 | 15,93 | — | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 12,88 |
| F/DD | 1,67 | 4,06 | 32.231,62 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 6,19 | -9,01● | 428.450,45 | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WTBA | ICBCT | ISBTR | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %138,6 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -2,40 | -20,34 | -28,33● | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | WTBA | BWFG | RBB | BMRC | NEWT | PDLB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,78 | 11,31 | 11,15 | 9,65 | 6,90● | 14,92 | 12,88 |
| F/DD | 1,67 | 1,44 | 0,86 | 1,15 | 1,10 | 0,85● | 1,28 |
| EV/FAVOK | 6,19 | 6,30 | 2,03 | -18,45● | 18,79 | 20,00 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WTBA | BWFG | RBB | BMRC | NEWT | PDLB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 51,00 | 0,21 | 63,65 | 923,84● | 0,31 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %138,6 | %41,6 | %54,6 | %6,2● | %596,0 | %108,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -2,40 | -1,40 | -5,17 | -26,17● | 15,38 | 10,19 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.