Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WTB | MARTI | TEKTU | ULAS | MAALT | KSTUR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,91● | — | — | — | 467,70 | 149,04 | 38,88 |
| F/DD | 1,28 | 0,15● | 0,47 | 1,36 | 1,86 | 14,79 | 1,36 |
| EV/FAVOK | 8,82● | 177,37 | — | — | 445,40 | 67,51 | 24,66 |
| F/Satış | 1,38● | 1,57 | 21,99 | 298,23 | 187,65 | 27,46 | 4,34 |
| Metrik | WTB | MARTI | TEKTU | ULAS | MAALT | KSTUR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,44 | 0,54 | 0,68 | 1,08 | 2,50 | 7,25● | 0,68 |
| Borç/Özk. | %174,3 | %32,3 | %0,0● | %7,1 | %0,0● | %0,0● | %7,1 |
| Net B./FAVOK | 4,99 | 114,46 | 0,25 | 7,06 | -38,08● | -1,55 | 3,56 |
| Metrik | WTB | BTRW | JD | HWDN | PSN | ENT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,91 | 14,15 | 9,69● | 16,77 | 12,12 | — | 38,88 |
| F/DD | 1,28 | 0,53● | 1,41 | 3,77 | 0,96 | 3,80 | 1,36 |
| EV/FAVOK | 8,82 | 7,38 | 3,71● | 9,22 | 7,73 | 5,94 | 24,66 |
| F/Satış | 1,38 | 0,50 | 0,33● | 1,86 | 0,92 | 0,64 | 4,34 |
| Metrik | WTB | BTRW | JD | HWDN | PSN | ENT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,44 | 4,66● | 1,51 | 2,10 | 3,99 | 0,52 | 0,68 |
| Borç/Özk. | %174,3 | %3,2 | %123,1 | %59,2 | %0,5● | %448,6 | %7,1 |
| Net B./FAVOK | 4,99 | -0,23 | 1,49 | 0,69 | -0,23● | 2,99 | 3,56 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.