Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WSBF | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,23 | — | 15,65 | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,03 | 31.504,34 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 18,39 | 418.782,20 | -9,21● | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WSBF | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,23 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %118,6 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 9,39 | -28,33● | -20,34 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | WSBF | CHMG | BRBS | TSBK | BCML | CZFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,23 | 19,66 | 29,90 | 11,46 | 13,82 | 8,81● | 12,88 |
| F/DD | 1,03 | 1,37 | 1,29 | 1,31 | 1,06 | 1,01● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 18,39 | 6,92● | 21,69 | 8,65 | 9,35 | 8,37 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WSBF | CHMG | BRBS | TSBK | BCML | CZFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,23 | — | — | 179,28● | 0,02 | 0,06 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %118,6 | %49,0 | %62,0 | %8,5 | %5,9● | %57,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 9,39 | -6,50● | 1,41 | -0,03 | -0,08 | 1,32 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.