Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WSBC | EQB | BEN | BOQ | BFL | NDA-SE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,80 | 25,70 | — | 41,80 | 3,26● | 12,50 | 12,88 |
| F/DD | 0,93 | 1,54 | 1,01 | 0,70● | 0,74 | 1,96 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 11,41 | 54,52 | — | 67,43 | -1,43● | 34,39 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WSBC | EQB | BEN | BOQ | BFL | NDA-SE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,80 | 0,09 | 0,03 | 0,05 | 33,68● | 0,16 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %34,3 | %496,5 | %142,6 | %258,4 | %9,1● | %704,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,72 | 40,36 | — | 49,89 | -3,30● | 25,50 | -0,58 |
| Metrik | WSBC | BANF | FIBK | BKU | FHB | SBCF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,80● | 15,72 | 12,45 | 14,04 | 13,09 | 24,50 | 12,88 |
| F/DD | 0,93● | 2,05 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,16 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 11,41 | -4,76● | 9,52 | 14,94 | — | 20,23 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WSBC | BANF | FIBK | BKU | FHB | SBCF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,80● | 0,47 | 0,68 | 0,01 | — | 0,53 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %34,3 | %5,3● | %23,0 | %68,8 | — | %41,3 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,72 | -16,47● | 0,99 | 5,29 | — | 4,65 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.