Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WRB | FFH | IFC | QBE | IAG | SUN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,16 | 8,44● | 15,76 | 12,17 | 18,89 | 20,38 | 12,75 |
| F/DD | 2,92 | 1,47● | 2,50 | 2,25 | 2,81 | 2,00 | 2,09 |
| EV/FAVOK | 0,97● | 5,35 | 7,08 | 8,35 | 11,40 | 10,57 | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WRB | FFH | IFC | QBE | IAG | SUN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 2,65● | 1,69 | — | — | — | 0,89 |
| Borç/Özk. | %29,2 | %54,0 | %23,3● | %35,2 | %49,8 | %30,6 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | -10,67● | 0,48 | -2,70 | 0,66 | 1,48 | 0,99 | -0,70 |
| Metrik | WRB | CINF | L | MKL | AIZ | CNA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,16 | 10,91 | 12,86 | 12,75 | 14,03 | 10,43● | 12,75 |
| F/DD | 2,92 | 1,91 | 1,28 | 1,23● | 2,39 | 1,27 | 2,09 |
| EV/FAVOK | 0,97● | 8,14 | 10,17 | 5,98 | 8,89 | 7,67 | 7,40 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WRB | CINF | L | MKL | AIZ | CNA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38● | 0,29 | 0,36 | 0,84 | 0,14 | 0,36 | 0,89 |
| Borç/Özk. | %29,2 | %5,6● | %47,8 | %24,2 | %37,6 | %27,4 | %27,1 |
| Net B./FAVOK | -10,67● | -0,10 | 1,07 | -2,46 | 0,18 | -0,26 | -0,70 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.