Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WMT | DOL | OR | UNA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,80 | 38,44 | 33,44 | 19,48● | 20,20 |
| F/DD | 9,48 | 37,53 | 5,86● | 7,63 | 5,43 |
| EV/FAVOK | 19,90 | 24,03 | 19,37 | 12,90● | 12,89 |
| F/Satış | 1,23● | 6,78 | 4,65 | 2,35 | 1,23 |
| Metrik | WMT | DOL | OR | UNA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,77 | 1,57● | 1,44 | 0,79 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %78,6 | %451,2 | %34,1● | %190,6 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 1,32 | 2,27 | 0,19● | 2,21 | 2,09 |
| Metrik | WMT | COST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 38,80● | 47,75 | 20,20 |
| F/DD | 9,48● | 12,59 | 5,43 |
| EV/FAVOK | 19,90 | — | 12,89 |
| F/Satış | 1,23● | 1,44 | 1,23 |
| Metrik | WMT | COST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,77 | 1,07● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %78,6 | — | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 1,32 | — | 2,09 |
| Metrik | WMT | COST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,2● | %3,0 | %3,2 |
| ROE | %25,9 | %29,2● | %25,9 |
| ROA | %8,4 | %10,9● | %8,0 |
| FAVOK Marjı | %6,6● | %3,7 | %7,5 |
| Metrik | WMT | COST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %5,9 | %9,2● | %5,9 |
| Net Kâr Büy. | %22,5● | %12,7 | %10,9 |
| Tem. Verimi | %0,9● | %0,6 | %0,8 |
| Ödeme Or. | %33,0 | %13,0 | %23,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.