Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WMB | TRP | ENB | PPL | ALA | KEY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,45 | 30,40 | 23,55● | 25,14 | 33,65 | 75,30 | 24,38 |
| F/DD | 7,09 | 3,70 | 1,88 | 2,36 | 1,86● | 5,37 | 2,36 |
| EV/FAVOK | 17,12 | 14,22 | 13,92● | 14,37 | 16,21 | 16,12 | 13,30 |
| F/Satış | 7,72 | 6,46 | 2,04 | 5,24 | 1,31● | 2,06 | 3,65 |
| Metrik | WMB | TRP | ENB | PPL | ALA | KEY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,83 | 0,65 | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 1,60● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %233,2 | %224,5 | %168,6 | %82,3● | %116,0 | %249,1 | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 4,14 | 5,31 | 6,52 | 3,69 | 6,17 | 1,89● | 3,34 |
| Metrik | WMB | KMI | TRGP | OKE | LNG | DTM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,45 | 21,85 | 28,11 | 16,31● | 37,24 | 32,38 | 24,38 |
| F/DD | 7,09 | 2,31● | 19,05 | 2,58 | 14,63 | 3,15 | 2,36 |
| EV/FAVOK | 17,12 | 13,30 | 15,83 | 11,60● | 12,13 | 17,18 | 13,30 |
| F/Satış | 7,72 | 4,12 | 3,65 | 1,64● | 2,61 | 11,75 | 3,65 |
| Metrik | WMB | KMI | TRGP | OKE | LNG | DTM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,83 | 0,52 | 0,72 | 0,71 | 0,57 | 1,26● | 1,26 |
| Borç/Özk. | %233,2 | %102,3 | %610,0 | %150,5 | %703,2 | %70,9● | %102,3 |
| Net B./FAVOK | 4,14 | 4,08 | 3,83 | 4,26 | 3,76 | 3,04● | 3,34 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 8 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.