Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WKL | ARMK | BXB | GPN | ULS | RBA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,15● | 42,00 | 19,52 | — | 56,69 | 50,99 | 25,99 |
| F/DD | 16,64 | 4,57 | 5,49 | 0,79● | 15,00 | 3,46 | 3,26 |
| EV/FAVOK | 8,79● | 15,75 | 10,96 | 10,35 | 26,05 | 18,51 | 13,07 |
| F/Satış | 2,17 | 0,77● | 2,67 | 2,14 | 6,37 | 4,47 | 2,66 |
| Metrik | WKL | ARMK | BXB | GPN | ULS | RBA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,65 | 1,21● | 0,67 | 0,79 | 1,16 | 1,14 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %643,0 | %195,8 | %108,6 | %99,1 | %40,9● | %69,6 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 2,11 | 4,47 | 1,74 | 5,01 | 0,36● | 2,56 | 1,95 |
| Metrik | WKL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 10,15● | 20,86 | 25,99 |
| F/DD | 16,64● | 18,20 | 3,26 |
| EV/FAVOK | 8,79● | 13,64 | 13,07 |
| F/Satış | 2,17● | 4,49 | 2,66 |
| Metrik | WKL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,65● | 0,49 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %643,0 | %310,0● | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 2,11 | 1,96● | 1,95 |
| Metrik | WKL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %21,4 | %21,5● | %4,6 |
| ROE | %111,7● | %70,6 | %8,5 |
| ROA | %13,7 | %13,8● | %2,9 |
| FAVOK Marjı | %32,4 | %38,4● | %18,9 |
| Metrik | WKL | REN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %3,5● | %1,7 | %3,4 |
| Net Kâr Büy. | %21,2● | %6,8 | %4,3 |
| Tem. Verimi | %4,4● | %2,5 | %1,4 |
| Ödeme Or. | %43,0 | %57,2 | %38,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.