Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| WKHS | %320,7 | %-50,3 | %-181,6 | %-254,3 |
| LVWR | %14,9 | %-10,0 | %-228,4 | %-263,8 |
| Endüstri medyanı | %7,1 | %9,2 | %4,7 | %1,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| WKHS | 1,23 | %106,5 | -0,60 | %25,5 |
| LVWR | 4,29 | %264,1 | -0,11 | %22,2 |
| Endüstri medyanı | 1,23 | %133,5 | 2,72 | %27,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| WKHS | %-176,4 | %-179,3 | %3,1 | %69,3 |
| LVWR | %-174,9 | %-188,8 | %13,9 | %66,3 |
| Endüstri medyanı | %4,0 | %-3,2 | %6,1 | %82,3 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.