Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WEST | ALKLC | ARMGD | BALSU | DMRGD | JWEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 133,60 | 131,68 | 139,15 | 24,19● | 18,51 |
| F/DD | 2,72● | 13,65 | 8,36 | 4,60 | 9,09 | 3,62 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 30,15 | 40,60 | 54,23 | 10,90● | 53,28 | 15,11 | 10,83 |
| F/Satış | 0,54● | 7,12 | 6,28 | 0,81 | 13,67 | 2,11 | 0,80 |
| Metrik | WEST | ALKLC | ARMGD | BALSU | DMRGD | JWEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,97 | 1,05 | 1,45 | 1,09 | 2,28 | 3,58● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %230,3 | %83,7 | %122,6 | %274,4 | %3,6● | %96,6 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 13,27 | 2,28 | 5,52 | 3,99 | 0,05● | 2,97 | 1,99 |
| Metrik | WEST | UTZ | JBSS | USNA | NATR | SENEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 15,94 | 44,63 | 19,35 | 10,95● | 18,51 |
| F/DD | 2,72 | 1,03 | 2,76 | 0,73● | 2,31 | 1,66 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 30,15 | 5,88 | 9,22 | 3,08● | 7,18 | 7,74 | 10,83 |
| F/Satış | 0,54 | 0,50 | 0,92 | 0,43● | 0,79 | 0,76 | 0,80 |
| Metrik | WEST | UTZ | JBSS | USNA | NATR | SENEA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,97 | 1,14 | 2,30 | 2,51 | 2,50 | 5,06● | 1,55 |
| Borç/Özk. | %230,3 | %7,0 | %25,4 | %2,6● | %13,4 | %37,3 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | 13,27 | -0,20 | 0,77 | -1,86● | -1,46 | 1,21 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.