Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WELL | CSH-UN | GMG | VNA | CLNX | URW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 120,06 | — | 38,09 | 5,54● | — | 12,22 | 34,18 |
| F/DD | 3,86 | 4,07 | 2,71 | 0,69● | 1,45 | 0,85 | 2,24 |
| EV/FAVOK | 69,87 | 23,65 | 31,53 | 16,88 | 12,68● | 14,51 | 17,26 |
| F/Satış | 14,59 | 6,40 | 44,71 | 3,02● | 3,74 | 4,49 | 6,14 |
| Metrik | WELL | CSH-UN | GMG | VNA | CLNX | URW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,20 | 0,62 | 289,80● | 0,66 | 0,91 | 1,27 | 2,02 |
| Borç/Özk. | %45,6 | %161,6 | %17,8● | %150,8 | %193,7 | %138,4 | %96,6 |
| Net B./FAVOK | 5,79 | 6,30 | 0,60● | 11,42 | 6,84 | 8,60 | 5,51 |
| Metrik | WELL | VTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 120,06● | 172,33 | 34,18 |
| F/DD | 3,86 | 3,42● | 2,24 |
| EV/FAVOK | 69,87 | 23,41● | 17,26 |
| F/Satış | 14,59 | 7,32● | 6,14 |
| Metrik | WELL | VTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,20● | 0,15 | 2,02 |
| Borç/Özk. | %45,6● | %97,0 | %96,6 |
| Net B./FAVOK | 5,79 | 5,11● | 5,51 |
| Metrik | WELL | VTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %12,2● | %4,2 | %7,7 |
| ROE | %3,6● | %2,1 | %3,5 |
| ROA | %2,3● | %1,0 | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %22,8 | %40,0● | %46,7 |
| Metrik | WELL | VTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %37,7● | %20,7 | %14,2 |
| Net Kâr Büy. | %30,0 | %83,0● | %20,5 |
| Tem. Verimi | %1,3 | %2,2● | %4,8 |
| Ödeme Or. | %139,7 | %342,8 | %139,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.