Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WDS | DVN | TPL | EXE | EQT | TOU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,67 | 11,63 | 55,19 | 6,68● | 9,66 | 33,17 | 14,76 |
| F/DD | 1,03● | 1,71 | 17,86 | 1,10 | 1,29 | 1,47 | 1,47 |
| EV/FAVOK | 4,91 | 4,70 | 39,53 | 3,34● | 4,95 | — | 6,01 |
| F/Satış | 2,77 | 1,59 | 33,13 | 1,53● | 3,23 | 4,24 | 2,23 |
| Metrik | WDS | DVN | TPL | EXE | EQT | TOU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59 | 1,01 | 4,23● | 1,11 | 0,66 | 0,88 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %38,2 | %55,7 | %1,0● | %25,9 | %22,8 | %7,1 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 0,87 | 0,96 | -0,33● | 0,39 | 0,71 | — | 1,03 |
| Metrik | WDS | STO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 13,67● | 19,58 | 14,76 |
| F/DD | 1,03 | 1,02● | 1,47 |
| EV/FAVOK | 4,91● | 6,88 | 6,01 |
| F/Satış | 2,77● | 3,17 | 2,23 |
| Metrik | WDS | STO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59● | 1,53 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %38,2● | %48,1 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 0,87● | 1,83 | 1,03 |
| Metrik | WDS | STO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %21,0● | %16,3 | %12,6 |
| ROE | %7,9● | %5,3 | %7,5 |
| ROA | %4,4● | %2,7 | %3,7 |
| FAVOK Marjı | %68,6● | %62,9 | %51,0 |
| Metrik | WDS | STO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,8● | %-6,6 | %-1,0 |
| Net Kâr Büy. | %-21,3● | %-32,6 | %-17,4 |
| Tem. Verimi | %4,0● | %3,3 | %3,1 |
| Ödeme Or. | %74,0 | %92,9 | %30,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.