Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WASH | TSKB | NWG | LLOY | SKBNK | ICBCT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,95 | 2,96● | 9,16 | 13,38 | 20,06 | 15,65 | 12,88 |
| F/DD | 1,25 | 0,71● | 1,41 | 1,41 | 3,18 | 3,99 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 18,04 | 2,21 | -8,43 | 14,82 | 1,78 | -9,21● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WASH | TSKB | NWG | LLOY | SKBNK | ICBCT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | 0,25● | 0,12 | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %116,6 | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 8,42 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -13,41 | -20,34● | -0,58 |
| Metrik | WASH | AROW | PFIS | HIFS | FMNB | TCBX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,95 | 13,25 | 11,42 | 13,94 | 11,47 | 9,48● | 12,88 |
| F/DD | 1,25 | 1,54 | 1,28 | 1,45 | 0,86● | 1,01 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 18,04 | 9,74 | 11,18 | 31,05 | 14,05 | 0,84● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WASH | AROW | PFIS | HIFS | FMNB | TCBX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 25,33 | 0,43 | 70,28● | 0,11 | 0,13 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %116,6 | %7,8● | %59,8 | %292,9 | %58,2 | %24,2 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 8,42 | 0,07 | 3,07 | 20,74 | 5,38 | -6,27● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.