Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WAFD | BOQ | BFL | EQB | KLNMA | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,48 | 40,94 | 3,25● | 25,90 | 10,20 | — | 12,88 |
| F/DD | 0,97 | 0,69● | 0,74 | 1,55 | 2,79 | 1,00 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 16,92 | 67,07 | -1,43● | 54,62 | 7,18 | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WAFD | BOQ | BFL | EQB | KLNMA | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,04 | 0,05 | 33,68● | 0,09 | — | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %104,5 | %258,4 | %9,1 | %496,5 | %0,0● | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 7,74 | 49,89 | -3,30● | 40,36 | -0,00 | — | -0,58 |
| Metrik | WAFD | FBK | CUBI | TRMK | PFS | TBBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,48 | 20,73 | 9,77● | 12,09 | 10,03 | 11,78 | 12,88 |
| F/DD | 0,97● | 1,48 | 1,28 | 1,29 | 1,07 | 3,90 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 16,92 | 11,47 | 10,63 | 9,58 | 5,10● | 9,17 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WAFD | FBK | CUBI | TRMK | PFS | TBBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,04 | 12,60● | 2,77 | 1,37 | 0,18 | 0,02 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %104,5 | %13,8● | %88,7 | %44,5 | %101,0 | %32,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 7,74 | 0,43 | 4,23 | 1,28 | -1,16● | 0,43 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.