Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | WABC | LB | KLNMA | SKBNK | LLOY | BFL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,70 | 116,70 | 10,50 | 21,63 | 13,24 | 3,26● | 12,88 |
| F/DD | 1,62 | 0,68● | 2,87 | 3,42 | 1,39 | 0,74 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 7,60 | 306,43 | 7,40 | 2,96 | 14,73 | -1,43● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WABC | LB | KLNMA | SKBNK | LLOY | BFL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,91 | 0,01 | — | — | 0,12 | 33,68● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %18,7 | %744,5 | %0,0● | %0,0● | %209,8 | %9,1 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,47 | 280,57 | -0,00 | -13,41● | 5,39 | -3,30 | -0,58 |
| Metrik | WABC | AMAL | PEBO | TMP | PFBC | CTBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,70 | 13,20 | 12,25 | 8,00● | 9,60 | 12,63 | 12,88 |
| F/DD | 1,62 | 1,71 | 1,12● | 1,42 | 1,68 | 1,50 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 7,60 | 9,93 | 15,16 | 7,60 | 4,51● | 8,20 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | WABC | AMAL | PEBO | TMP | PFBC | CTBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,91 | — | 0,22 | 0,58 | 183,04● | 1,88 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %18,7 | %10,0● | %56,8 | %60,0 | %49,7 | %43,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,47 | 0,48 | 4,51 | 2,06 | -2,18● | -1,12 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.