Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VUZI | REEDR | ARZUM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 54,45 |
| F/DD | 6,74 | 0,72 | -2,82● | 2,57 |
| EV/FAVOK | — | 210,90 | — | 28,60 |
| F/Satış | 37,64 | 3,89 | 0,25● | 2,53 |
| Metrik | VUZI | REEDR | ARZUM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,19● | 2,78 | 0,61 | 1,33 |
| Borç/Özk. | %2,6 | %4,1 | %-353,0● | %3,3 |
| Net B./FAVOK | 0,69 | 7,52 | -4,36● | -0,16 |
| Metrik | VUZI | GPRO | SONO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 71,72 | 54,45 |
| F/DD | 6,74 | -62,87● | 4,42 | 2,57 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,99 | 28,60 |
| F/Satış | 37,64 | 0,19● | 1,16 | 2,53 |
| Metrik | VUZI | GPRO | SONO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,19● | 0,58 | 1,58 | 1,33 |
| Borç/Özk. | %2,6 | %-4.744,2● | %15,3 | %3,3 |
| Net B./FAVOK | 0,69 | -0,42 | -2,02● | -0,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.