Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VSNMD | FBU | USLM | KNF | EXP | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 220,07 | — | 23,66 | 32,84 | 16,35● | 139,37 | 22,47 |
| F/DD | 2,83 | 0,81● | 4,68 | 3,09 | 4,70 | 2,26 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 53,97 | 29,62 | 14,08 | 12,61 | 11,05● | 20,41 | 12,22 |
| F/Satış | 13,03 | 0,47● | 8,37 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,55 |
| Metrik | VSNMD | FBU | USLM | KNF | EXP | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,44 | 1,50 | 20,73● | 2,67 | 3,66 | 1,58 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %0,6 | %97,0 | %0,5● | %95,1 | %121,8 | %74,5 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -2,68● | 16,02 | -1,97 | 2,85 | 1,96 | 4,85 | 0,64 |
| Metrik | VSNMD | BASCM | BUCIM | LMKDC | CGCAM | BOBET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 220,07 | 23,89 | — | 7,60● | 19,62 | — | 22,47 |
| F/DD | 2,83 | 1,20 | 0,43● | 1,64 | 1,62 | 1,08 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 53,97 | 7,15 | 9,09 | 3,38● | 20,87 | 6,36 | 12,22 |
| F/Satış | 13,03 | 0,83 | 0,67 | 1,55 | 5,79 | 0,62● | 1,55 |
| Metrik | VSNMD | BASCM | BUCIM | LMKDC | CGCAM | BOBET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,44● | 2,16 | 2,00 | 3,39 | 3,30 | 1,15 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %0,6● | %0,8 | %36,2 | %1,8 | %9,3 | %82,9 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -2,68● | -0,23 | 2,98 | -0,69 | -1,21 | 0,39 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.