Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VSAT | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,14 | 35,77 |
| F/DD | 2,55● | 3,47 | 4,03 |
| EV/FAVOK | 9,41 | 7,05● | 21,89 |
| F/Satış | 2,56 | 1,54● | 2,49 |
| Metrik | VSAT | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,41● | 1,12 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %148,9 | %38,4● | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 2,86 | -0,51● | 0,85 |
| Metrik | VSAT | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-0,7 | %10,9● | %0,3 |
| ROE | %-0,7 | %26,7● | %4,8 |
| ROA | %-0,2 | %8,9● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | %39,1● | %20,4 | %10,3 |
| Metrik | VSAT | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %2,7● | %-7,4 | %9,2 |
| Net Kâr Büy. | — | %1.463,2 | %11,1 |
| Tem. Verimi | — | %2,8 | %0,2 |
| Ödeme Or. | — | %38,4 | %3,3 |
| Metrik | VSAT | ZBRA | VIAV | ASTS | BDC | UI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 32,38 | — | — | 19,22● | 33,78 | 35,77 |
| F/DD | 2,55● | 3,90 | 12,28 | 11,90 | 3,54 | 26,47 | 4,03 |
| EV/FAVOK | 9,41● | 16,60 | 91,92 | — | 12,51 | 28,01 | 21,89 |
| F/Satış | 2,56 | 2,42 | 7,61 | 291,36 | 1,63● | 10,28 | 2,49 |
| Metrik | VSAT | ZBRA | VIAV | ASTS | BDC | UI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,41 | 0,96 | 1,61 | 18,47● | 2,09 | 3,56 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %148,9 | %82,1 | %134,3 | %143,9 | %105,2 | %5,6● | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 2,86 | 2,79 | 5,30 | 0,07 | 2,40 | -0,27● | 0,85 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.