Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VRTS | TRHOL | GDG | WAM | MFG | VERUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,03● | 499,41 | — | 19,08 | 12,93 | — | 19,08 |
| F/DD | 1,15 | 223,13 | 2,29 | 0,98● | 1,90 | 5,31 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 9,79 | — | — | — | 9,72● | 49,91 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | 46,33 | 27,64 |
| Metrik | VRTS | TRHOL | GDG | WAM | MFG | VERUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,08 | 0,51 | — | 7,12 | 54,63● | 3,82 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %310,3 | %3,3 | %7,4 | — | %0,4● | %14,0 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 7,04 | 4,40 | — | — | -0,66 | -5,71● | 0,18 |
| Metrik | VRTS | PAX | WT | APAM | GCMG | DBRG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,03 | 24,34 | 42,07 | 8,93● | 54,31 | 19,20 | 19,08 |
| F/DD | 1,15● | 2,91 | 5,37 | 6,59 | 107,31 | 1,35 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 9,79 | 12,34 | 42,22 | 5,19● | 15,50 | 60,45 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | VRTS | PAX | WT | APAM | GCMG | DBRG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,08 | 1,70 | 9,07● | 0,97 | 2,28 | 4,54 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %310,3 | %42,3 | %253,2 | %79,5 | %1.625,9 | %15,6● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 7,04 | 1,08 | 7,79 | 0,02 | 1,30 | -1,80● | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.