Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VRGYO | UTG | BLND | LAND | NXDT | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 25,90 | 9,17● | 14,26 | — | 22,91 | 13,27 |
| F/DD | 0,35● | 0,53 | 0,70 | 0,75 | 0,39 | 1,80 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 31,45 | 30,52 | 12,40● | 17,72 | — | 14,38 | 14,38 |
| F/Satış | 10,06 | 7,60 | 7,93 | 5,48● | 8,33 | 5,59 | 6,34 |
| Metrik | VRGYO | UTG | BLND | LAND | NXDT | OLP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,01 | 29,97● | 0,15 | 1,04 | 0,07 | 1,43 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %10,8● | %29,6 | %52,3 | %68,8 | %39,6 | %194,2 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 6,26 | 10,69 | 5,12 | 8,37 | -2,98● | 7,33 | 0,88 |
| Metrik | VRGYO | EYGYO | EDIP | MSGYO | NUGYO | BEGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 4,32● | 148,67 | — | — | 13,27 |
| F/DD | 0,35 | 0,86 | 0,34● | 0,56 | 0,47 | 0,61 | 0,75 |
| EV/FAVOK | 31,45 | — | 4,83● | 8,68 | — | 17,14 | 14,38 |
| F/Satış | 10,06 | 2,51● | 3,15 | 2,64 | 4,86 | 19,82 | 6,34 |
| Metrik | VRGYO | EYGYO | EDIP | MSGYO | NUGYO | BEGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,01 | 1,37 | 0,96 | 6,53 | 4,90 | 19,53● | 1,95 |
| Borç/Özk. | %10,8 | %48,7 | %16,5 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 6,26 | -5,59● | 1,41 | -0,81 | 1,08 | -0,08 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.