Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | 41,20 | %53,7 | 1,39 | %2,7 |
| HTH | 0,88 | %61,1 | -6,92 | %13,7 |
| Endüstri medyanı | 1,89 | %143,7 | 2,51 | %7,6 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | %19,3 | %19,3 | %0,0 | %210,4 |
| HTH | %-7,8 | %-9,2 | %1,4 | %-76,9 |
| Endüstri medyanı | %-0,4 | %-1,6 | %0,7 | %53,0 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.