Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VOLV-B | OSK | PCAR | DTG | DE | EXO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,03● | 117,04 | 26,51 | 24,44 | 34,17 | — | 27,63 |
| F/DD | 3,63 | 15,14 | 3,32 | 1,53 | 5,96 | 0,47● | 1,69 |
| EV/FAVOK | 12,32● | 62,36 | 18,78 | 15,47 | 19,05 | — | 14,03 |
| F/Satış | 1,48 | 6,49 | 2,41 | 0,76● | 3,49 | 13,82 | 1,38 |
| Metrik | VOLV-B | OSK | PCAR | DTG | DE | EXO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 1,63 | 3,11 | 1,80 | 0,79 | 16,87● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %135,1 | %25,7 | %75,6 | %136,6 | %234,1 | %12,1● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 2,60 | 0,82 | 1,59 | 5,45 | 4,78 | -0,59● | 0,97 |
| Metrik | VOLV-B | EPI-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 21,03● | 36,67 | 27,63 |
| F/DD | 3,63● | 6,79 | 1,69 |
| EV/FAVOK | 12,32● | 22,27 | 14,03 |
| F/Satış | 1,48● | 5,13 | 1,38 |
| Metrik | VOLV-B | EPI-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,19 | 2,43● | 2,06 |
| Borç/Özk. | %135,1 | %43,2● | %57,5 |
| Net B./FAVOK | 2,60 | 0,73● | 0,97 |
| Metrik | VOLV-B | EPI-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,0 | %14,0● | %4,3 |
| ROE | %17,0 | %19,3● | %7,5 |
| ROA | %4,8 | %10,4● | %3,6 |
| FAVOK Marjı | %15,2 | %23,8● | %13,5 |
| Metrik | VOLV-B | EPI-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-9,5 | %-6,4● | %0,8 |
| Net Kâr Büy. | %-28,8 | %-4,7● | %-12,2 |
| Tem. Verimi | %2,6● | %1,5 | %1,0 |
| Ödeme Or. | %114,4 | %54,0 | %13,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.