Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VMI | KCHOL | SGH | LIFCO-B | IFT | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,36 | 20,09 | 38,72 | 40,27 | 18,76● | 28,15 | 28,76 |
| F/DD | 6,49 | 0,42 | 3,55 | 7,30 | 1,34 | 0,32● | 1,01 |
| EV/FAVOK | 20,98 | 6,98 | 12,94 | 22,19 | 15,00 | 3,92● | 13,00 |
| F/Satış | 2,62 | 0,24● | 1,71 | 5,22 | 3,50 | — | 2,03 |
| Metrik | VMI | KCHOL | SGH | LIFCO-B | IFT | SAHOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,38● | 0,86 | 1,51 | 1,05 | 1,30 | 0,79 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %54,9 | %121,0 | %124,8 | %52,1● | %103,2 | %97,7 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 1,37 | 4,49 | 3,26 | 1,29● | 6,37 | 2,27 | 1,46 |
| Metrik | VMI | SEB | OTTR | BBUC | MMM | TTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,36 | 7,13● | 12,73 | — | 30,67 | 175,54 | 28,76 |
| F/DD | 6,49 | 0,78 | 2,01 | 0,39● | 26,20 | 4,45 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 20,98 | 3,72● | — | 10,03 | 16,25 | 17,05 | 13,00 |
| F/Satış | 2,62 | 0,42 | 2,83 | 0,13● | 3,42 | 2,03 | 2,03 |
| Metrik | VMI | SEB | OTTR | BBUC | MMM | TTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,38● | 2,38 | 2,04 | 1,43 | 1,59 | 2,02 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %54,9 | %7,0● | — | %832,2 | %384,8 | %78,2 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 1,37 | -0,87● | — | 9,52 | 1,46 | 2,20 | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.