Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VKFYO | ICG | ALW | AFCG | SAMG | FCIT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 10,85 | 23,71 | — | 30,68 | 10,04● | 18,84 |
| F/DD | 14,07 | 1,92 | 1,04 | 0,40● | 1,73 | 1,08 | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 15,95 | 25,75 | — | 10,02● | 10,36 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | VKFYO | ICG | ALW | AFCG | SAMG | FCIT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 45,22● | 3,52 | 21,18 | 1,49 | 2,89 | 2,66 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,8● | %242,8 | %7,2 | %108,9 | %60,9 | %9,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 25,13 | 7,90 | 1,15 | -10,43● | 1,73 | 0,72 | 0,18 |
| Metrik | VKFYO | HUBVC | AVTUR | YESIL | ATSYH | GRNYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 11,82 | — | — | — | 18,84 |
| F/DD | 14,07 | 1,39 | 0,56● | 0,64 | 6,25 | 7,27 | 2,08 |
| EV/FAVOK | — | 4,19● | — | — | 4,98 | 89,98 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | 8,59 | — | 29,06 |
| Metrik | VKFYO | HUBVC | AVTUR | YESIL | ATSYH | GRNYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 45,22 | 1,09 | 9,84 | 76,65● | 1,54 | 33,33 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %0,8 | %0,3 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %1,6 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 25,13 | -0,07 | 1,30 | 0,31 | -0,00 | -0,78● | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.