Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VIAV | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,14 | 35,77 |
| F/DD | 12,28 | 3,47● | 4,03 |
| EV/FAVOK | 91,92 | 7,05● | 21,89 |
| F/Satış | 7,61 | 1,54● | 2,49 |
| Metrik | VIAV | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,61● | 1,12 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %134,3 | %38,4● | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 5,30 | -0,51● | 0,85 |
| Metrik | VIAV | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-4,0 | %10,9● | %0,3 |
| ROE | %-7,0 | %26,7● | %4,8 |
| ROA | %-2,5 | %8,9● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | %8,8 | %20,4● | %10,3 |
| Metrik | VIAV | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %30,6● | %-7,4 | %9,2 |
| Net Kâr Büy. | — | %1.463,2 | %11,1 |
| Tem. Verimi | — | %2,8 | %0,2 |
| Ödeme Or. | — | %38,4 | %3,3 |
| Metrik | VIAV | VSAT | ZBRA | BDC | ASTS | EXTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 32,38 | 19,22● | — | 244,62 | 35,77 |
| F/DD | 12,28 | 2,55● | 3,90 | 3,54 | 11,90 | 50,41 | 4,03 |
| EV/FAVOK | 91,92 | 9,41● | 16,60 | 12,51 | — | 64,29 | 21,89 |
| F/Satış | 7,61 | 2,56 | 2,42 | 1,63● | 291,36 | 3,18 | 2,49 |
| Metrik | VIAV | VSAT | ZBRA | BDC | ASTS | EXTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,61 | 2,41 | 0,96 | 2,09 | 18,47● | 0,91 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %134,3 | %148,9 | %82,1● | %105,2 | %143,9 | %298,5 | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 5,30 | 2,86 | 2,79 | 2,40 | 0,07● | 0,41 | 0,85 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.