| Metrik | VGNT | LNR | ARB | MG | BRISA | CON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 9,16● | 17,06 | 26,36 | — | — | 23,77 |
| F/DD | -59,50● | 0,91 | 2,06 | 1,48 | 0,99 | 3,48 | 1,47 |
| EV/FAVOK | — | 4,16● | 9,92 | 5,59 | 4,34 | 10,42 | 10,68 |
| F/Satış | — | 0,54 | 2,09 | 0,42● | 0,57 | 0,79 | 0,79 |
| Metrik | VGNT | LNR | ARB | MG | BRISA | CON | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 1,50 | 4,26● | 1,22 | 1,06 | 1,25 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %-4.852,1● | %35,1 | %10,5 | %56,2 | %58,8 | %151,2 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | — | 0,63 | 0,11● | 1,25 | 0,84 | 2,62 | 1,51 |
| Metrik | VGNT | VC | PHIN | DAN | AAP | ATMU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,99● | 20,78 | — | 85,16 | 19,31 | 23,77 |
| F/DD | -59,50● | 1,82 | 1,89 | 1,40 | 1,69 | 10,10 | 1,47 |
| EV/FAVOK | — | 6,30● | 8,15 | 8,92 | 11,82 | 14,31 | 10,68 |
| F/Satış | — | 0,75 | 0,82 | -5,66● | 0,43 | 2,23 | 0,79 |
| Metrik | VGNT | VC | PHIN | DAN | AAP | ATMU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,38 | 1,73 | 1,82 | 1,57 | 1,78 | 2,53● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %-4.852,1● | %28,0 | %67,1 | %78,5 | %236,2 | %262,5 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | — | -0,59● | 1,59 | 2,48 | 4,46 | 2,47 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.