Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VGN | ULCC | NAS | PGSUS | ALGT | JBLU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,69 | — | 4,88● | 10,13 | — | — | 10,13 |
| F/DD | -5,62● | 7,62 | 1,67 | 0,76 | 1,85 | 1,16 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 8,10 | — | — | 8,06● | 8,75 | 20,94 | 7,71 |
| F/Satış | 0,90 | 0,44 | 0,40 | 0,54 | 0,77 | 0,23● | 0,65 |
| Metrik | VGN | ULCC | NAS | PGSUS | ALGT | JBLU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58 | 0,49 | 1,10● | 0,97 | 0,91 | 0,70 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %-532,7● | %2.364,0 | — | %206,4 | %169,1 | %515,7 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 2,42 | -16,52● | — | 5,32 | 2,80 | 16,13 | 1,93 |
| Metrik | VGN | QAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 8,69● | 10,04 | 10,13 |
| F/DD | -5,62● | 12,00 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 8,10 | 5,55● | 7,71 |
| F/Satış | 0,90 | 0,66● | 0,65 |
| Metrik | VGN | QAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,58● | 0,32 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %-532,7● | %702,7 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 2,42 | 1,77● | 1,93 |
| Metrik | VGN | QAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %10,3● | %6,6 | %5,3 |
| ROE | — | %154,4 | %14,3 |
| ROA | %7,0● | %7,0 | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %15,8 | %17,5● | %15,8 |
| Metrik | VGN | QAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-5,6 | %7,2● | %5,0 |
| Net Kâr Büy. | %-37,5 | %23,1● | %0,5 |
| Tem. Verimi | — | %3,4 | %1,7 |
| Ödeme Or. | — | %49,8 | %9,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.