Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VGAS | CONSE | PAMEL | AKSUE | HUNER | NATEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,56 | — | — | — | — | 18,11 |
| F/DD | 0,75 | 0,70 | 4,08 | 2,86 | 0,81 | 0,34● | 1,29 |
| EV/FAVOK | — | 13,17 | 60,17 | 137,21 | 8,03● | 43,36 | 11,95 |
| F/Satış | — | 1,18● | 35,17 | 38,47 | 4,03 | 3,70 | 2,91 |
| Metrik | VGAS | CONSE | PAMEL | AKSUE | HUNER | NATEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 35,93● | 1,58 | 2,01 | 1,76 | 0,27 | 0,28 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %1,6 | %219,6 | %0,0● | %0,9 | %40,2 | %50,5 | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 5,40 | 8,74 | -0,09● | -0,08 | 2,62 | 25,57 | 3,22 |
| Metrik | VGAS | STEM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 0,46 | 18,11 |
| F/DD | 0,75 | -0,25● | 1,29 |
| EV/FAVOK | — | 1,64 | 11,95 |
| F/Satış | — | 0,44 | 2,91 |
| Metrik | VGAS | STEM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 35,93● | 0,84 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %1,6 | %-123,6● | %51,3 |
| Net B./FAVOK | 5,40 | 1,33● | 3,22 |
| Metrik | VGAS | STEM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | — | %94,2 | %-1,9 |
| ROE | %-22,0 | — | %-1,2 |
| ROA | %-10,7 | %41,9● | %-0,5 |
| FAVOK Marjı | — | %143,7 | %36,8 |
| Metrik | VGAS | STEM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-100,0 | %0,7● | %1,9 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-22,8 |
| Tem. Verimi | — | — | %0,0 |
| Ödeme Or. | — | — | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.