Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VFC | GIL | HM-B | GOOS | SUNTK | VAKKO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,02 | 38,21 | 21,67● | 59,22 | 21,98 | — | 23,55 |
| F/DD | 3,45 | 2,78 | 7,85 | 2,19 | 1,69 | 1,09● | 2,15 |
| EV/FAVOK | 12,80 | 17,33 | 8,44 | 7,76 | 7,21 | 4,72● | 9,10 |
| F/Satış | 0,66 | 2,34 | 1,21 | 0,87 | 0,99 | 0,55● | 0,77 |
| Metrik | VFC | GIL | HM-B | GOOS | SUNTK | VAKKO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,84 | 2,35 | 1,07 | 2,63● | 1,47 | 2,50 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %269,4 | %147,1 | %227,4 | %129,1 | %32,1 | %26,1● | %109,2 |
| Net B./FAVOK | 5,04 | 5,81 | 1,52 | 1,71 | -0,18● | 0,47 | 1,09 |
| Metrik | VFC | KTB | PVH | COLM | UAA | UA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,02 | 17,18● | 22,08 | 19,71 | — | — | 23,55 |
| F/DD | 3,45 | 7,69 | 0,71● | 2,11 | 2,00 | 1,95 | 2,15 |
| EV/FAVOK | 12,80 | 13,49 | 7,40● | 11,73 | — | — | 9,10 |
| F/Satış | 0,66 | 1,51 | 0,39● | 0,98 | 0,57 | 0,55 | 0,77 |
| Metrik | VFC | KTB | PVH | COLM | UAA | UA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,84 | 1,87 | 1,68 | 3,07● | 1,62 | 1,62 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %269,4 | %206,1 | %86,3 | %29,9● | %137,1 | %137,1 | %109,2 |
| Net B./FAVOK | 5,04 | 2,75 | 3,77 | -0,22 | -18,70● | -18,70● | 1,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.