Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VET | BPT | NOG | VAR | KOS | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 13,58● | — | 34,13 | 14,42 |
| F/DD | 0,96 | 0,61● | 0,99 | 18,42 | 2,03 | 1,69 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 2,94● | 8,27 | 27,04 | — | 199,47 | — | 5,91 |
| F/Satış | 1,09 | 0,91 | 0,86 | 0,37● | 0,74 | 0,58 | 2,20 |
| Metrik | VET | BPT | NOG | VAR | KOS | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 1,16 | 0,53 | 0,63 | 0,60 | 1,25● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %63,7 | %22,9● | %143,0 | — | %580,0 | — | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,16● | 1,68 | 15,88 | — | 145,96 | — | 1,03 |
| Metrik | VET | KEL | AAV | BIR | IPCO | FRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 41,77 | 16,07● | 25,42 | 97,10 | 29,49 | 14,42 |
| F/DD | 0,96 | 1,63 | 1,04 | 0,76● | 2,75 | 2,65 | 1,46 |
| EV/FAVOK | 2,94● | 7,09 | 5,91 | 5,70 | 12,65 | — | 5,91 |
| F/Satış | 1,09● | 3,65 | 2,71 | 2,44 | 3,41 | 8,80 | 2,20 |
| Metrik | VET | KEL | AAV | BIR | IPCO | FRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 0,52 | 0,38 | 1,17 | 0,79 | 1,73● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %63,7 | %12,9● | %48,6 | %23,1 | %58,6 | %30,4 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | 1,16 | 0,52● | 1,83 | 1,33 | 2,18 | — | 1,03 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.