Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VEEV | PME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 33,90● | 93,98 | 42,02 |
| F/DD | 4,37● | 56,71 | 2,48 |
| EV/FAVOK | 19,01● | 115,84 | 16,13 |
| F/Satış | 9,62● | 91,68 | 2,42 |
| Metrik | VEEV | PME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,74 | 6,22● | 1,83 |
| Borç/Özk. | %1,4 | %1,1● | %22,0 |
| Net B./FAVOK | -5,55● | -1,16 | -0,01 |
| Metrik | VEEV | PME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %28,4 | %97,6● | %1,5 |
| ROE | %13,9 | %76,8● | %2,7 |
| ROA | %11,1 | %56,7● | %1,4 |
| FAVOK Marjı | %39,2 | %78,4● | %12,4 |
| Metrik | VEEV | PME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %16,2 | %30,3● | %7,1 |
| Net Kâr Büy. | %20,6 | %138,8● | %23,6 |
| Tem. Verimi | — | %0,3 | %0,8 |
| Ödeme Or. | — | %24,5 | %9,6 |
| Metrik | VEEV | BTSG | HQY | TXG | WAY | DOCS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,90 | 50,11 | 35,73 | — | 36,85 | 22,62● | 42,02 |
| F/DD | 4,37 | 7,85 | 4,03 | 5,96 | 1,18● | 4,66 | 2,48 |
| EV/FAVOK | 19,01 | 32,89 | 19,55 | 47,10 | 14,44 | 13,89● | 16,13 |
| F/Satış | 9,62 | 1,14● | 6,16 | 7,60 | 4,02 | 6,88 | 2,42 |
| Metrik | VEEV | BTSG | HQY | TXG | WAY | DOCS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,74 | 1,74 | 3,44 | 5,90 | 1,76 | 6,09● | 1,83 |
| Borç/Özk. | %1,4 | %136,4 | %48,1 | %10,0 | %37,7 | %1,1● | %22,0 |
| Net B./FAVOK | -5,55● | 3,44 | 1,57 | -4,91 | 3,21 | -2,78 | -0,01 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.