Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VBTYZ | TTEC | III | CNDT | UIS | HCKT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,91 | — | 19,51 | — | — | 19,37● | 15,30 |
| F/DD | 3,23 | 1,25 | 2,19 | 0,30 | -0,90● | 4,13 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 4,97● | — | 10,13 | 7,05 | — | 11,03 | 8,64 |
| F/Satış | 1,26 | 0,05● | 0,84 | 0,08 | 0,14 | 0,92 | 1,07 |
| Metrik | VBTYZ | TTEC | III | CNDT | UIS | HCKT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,66 | 2,01 | 2,65● | 1,59 | 1,49 | 1,88 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %65,0 | %1.165,4 | %72,0 | %112,3 | %-255,1● | %122,9 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 0,46 | -38,60● | 1,82 | 5,15 | -3,34 | 2,38 | 1,05 |
| Metrik | VBTYZ | ESCOM | EDATA | PATEK | MIATK | BINBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,91 | 3,39● | — | 38,98 | — | — | 15,30 |
| F/DD | 3,23 | 1,14● | 8,14 | 2,79 | 3,18 | 11,05 | 2,40 |
| EV/FAVOK | 4,97 | 2,04● | 33,75 | — | 17,48 | — | 8,64 |
| F/Satış | 1,26● | 2,03 | 2,99 | 6,40 | 6,80 | 37,20 | 1,07 |
| Metrik | VBTYZ | ESCOM | EDATA | PATEK | MIATK | BINBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,66 | 0,40 | 3,17 | 2,28 | 1,54 | 6,20● | 1,60 |
| Borç/Özk. | %65,0 | %0,0● | %0,8 | %3,1 | %29,2 | %4,3 | %66,6 |
| Net B./FAVOK | 0,46 | -0,00 | -1,48● | 9,54 | 1,07 | 2,20 | 1,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.