Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VAR | KOS | PXT | BIR | AAV | KEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,58 | — | 7,98● | 25,42 | 16,07 | 41,77 | 14,42 |
| F/DD | 18,42 | 2,03 | 0,74● | 0,76 | 1,04 | 1,63 | 1,46 |
| EV/FAVOK | — | 199,47 | 3,32● | 5,70 | 5,91 | 7,09 | 5,91 |
| F/Satış | 0,37● | 0,74 | 1,55 | 2,44 | 2,71 | 3,65 | 2,20 |
| Metrik | VAR | KOS | PXT | BIR | AAV | KEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 0,60 | 1,49● | 1,17 | 0,38 | 0,52 | 0,83 |
| Borç/Özk. | — | %580,0 | %9,5● | %23,1 | %48,6 | %12,9 | %38,1 |
| Net B./FAVOK | — | 145,96 | 0,00● | 1,33 | 1,83 | 0,52 | 1,03 |
| Metrik | VAR | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 13,58● | 34,13 | 14,42 |
| F/DD | 18,42 | 1,69● | 1,46 |
| EV/FAVOK | — | — | 5,91 |
| F/Satış | 0,37● | 0,58 | 2,20 |
| Metrik | VAR | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 1,25● | 0,83 |
| Borç/Özk. | — | — | %38,1 |
| Net B./FAVOK | — | — | 1,03 |
| Metrik | VAR | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,0 | %9,4● | %12,6 |
| ROE | %250,8● | %26,2 | %7,5 |
| ROA | %7,7● | %7,1 | %3,7 |
| FAVOK Marjı | %79,9● | %67,6 | %51,0 |
| Metrik | VAR | AKRBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %286,9● | %172,4 | %-1,0 |
| Net Kâr Büy. | %190,4● | %96,7 | %-17,4 |
| Tem. Verimi | %0,9● | %0,8 | %3,1 |
| Ödeme Or. | %246,0 | %202,6 | %30,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.