Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VANGD | HFFG | BNZL | CVGW | AVO | ANDE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,72● | — | 18,94 | 28,97 | 41,71 | 18,07 | 26,21 |
| F/DD | 4,26 | 0,50● | 3,12 | 2,27 | 1,64 | 1,83 | 3,12 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,52● | 16,69 | 12,70 | 9,91 | 13,09 |
| F/Satış | 14,54 | 0,08● | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,21 | 0,59 |
| Metrik | VANGD | HFFG | BNZL | CVGW | AVO | ANDE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,55 | 1,11 | 1,39 | 2,21● | 1,91 | 1,37 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %61,6 | %103,8 | %10,9 | %37,6 | %103,2 | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 0,44 | -109,40● | 2,03 | -0,96 | 2,07 | 3,44 | 2,08 |
| Metrik | VANGD | KUVVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 9,72 | — | 26,21 |
| F/DD | 4,26● | 8,75 | 3,12 |
| EV/FAVOK | — | 11,19 | 13,09 |
| F/Satış | 14,54 | 4,72● | 0,59 |
| Metrik | VANGD | KUVVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,55● | 0,28 | 1,37 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %115,0 | %111,4 |
| Net B./FAVOK | 0,44● | 1,29 | 2,08 |
| Metrik | VANGD | KUVVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %149,6● | %-32,5 | %1,7 |
| ROE | %62,7● | %-38,7 | %9,8 |
| ROA | %50,9● | %-9,4 | %4,0 |
| FAVOK Marjı | %-1,2 | %47,7● | %4,3 |
| Metrik | VANGD | KUVVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-19,5 | %125,1● | %2,1 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-1,5 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %2,6 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %52,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.