Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VAKFN | FOA | CPSS | PMTS | OPFI | LPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,72 | 6,14 | 11,22 | 19,76 | 3,99● | — | 16,27 |
| F/DD | 1,03 | 0,62 | 0,72 | -17,25● | 3,49 | 4,86 | 2,03 |
| EV/FAVOK | — | 58,79 | 43,38 | 6,80 | 2,88● | 60,38 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | VAKFN | FOA | CPSS | PMTS | OPFI | LPRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,11 | 1,53 | 2,54 | 1,14 | 4,44● | 1,20 |
| Borç/Özk. | %0,0 | %8.845,5 | %1.174,2 | %-2.068,6● | %397,6 | %113,0 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | — | 58,38 | 40,87 | 3,59 | 1,36 | -22,64● | 2,39 |
| Metrik | VAKFN | VAKFA | GARFA | ISFIN | CRDFA | LIDFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,72 | 23,40 | 16,67 | 16,96 | 9,69 | 3,14● | 16,27 |
| F/DD | 1,03 | 1,46 | 1,90 | 0,94● | 1,99 | 1,02 | 2,03 |
| EV/FAVOK | — | — | — | — | — | — | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | VAKFN | VAKFA | GARFA | ISFIN | CRDFA | LIDFA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | — | — | — | — | — | — | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.