Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VAC | TOASO | BRG | HVN | LNW | APE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,15 | 34,13 | 10,33● | 23,67 | 25,71 | 26,77 |
| F/DD | 1,76 | 2,56 | 4,45 | 1,18● | 18,73 | 3,14 | 2,29 |
| EV/FAVOK | — | 14,93 | 17,36 | 7,68● | 10,11 | 12,20 | 10,79 |
| F/Satış | 0,75 | 0,39● | 2,59 | 1,17 | 1,75 | 0,45 | 1,36 |
| Metrik | VAC | TOASO | BRG | HVN | LNW | APE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,47● | 1,57 | 1,98 | 1,64 | 1,78 | 1,09 | 0,98 |
| Borç/Özk. | %283,5 | %117,7 | %32,8● | %76,1 | %1.661,7 | %202,1 | %115,3 |
| Net B./FAVOK | -66,41● | 3,61 | 0,60 | 2,82 | 4,68 | 4,41 | 3,91 |
| Metrik | VAC | PENN | HGV | MTN | MCRI | CZR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 27,00 | 28,38 | 21,67● | — | 26,77 |
| F/DD | 1,76 | 1,61● | 3,70 | 9,16 | 4,30 | 1,81 | 2,29 |
| EV/FAVOK | — | — | 8,61● | 10,74 | 11,81 | 9,20 | 10,79 |
| F/Satış | 0,75 | 0,42● | 0,85 | 1,78 | 4,25 | 0,54 | 1,36 |
| Metrik | VAC | PENN | HGV | MTN | MCRI | CZR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 8,47● | 0,82 | 4,33 | 0,91 | 0,98 | 0,85 | 0,98 |
| Borç/Özk. | %283,5 | %451,8 | %617,8 | %590,4 | %2,4● | %729,7 | %115,3 |
| Net B./FAVOK | -66,41● | -61,96 | 5,23 | 3,91 | -0,56 | 7,32 | 3,91 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.