Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UVV | BATS | IMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | 39,84 | 13,07● | — | 25,73 |
| F/DD | 0,92● | 2,11 | 5,53 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 9,31● | 10,61 | — | 12,04 |
| F/Satış | 0,44● | 3,95 | — | 3,95 |
| Metrik | UVV | BATS | IMB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,49● | 0,87 | 0,70 | 0,92 |
| Borç/Özk. | %66,4● | %74,6 | %278,4 | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 3,75 | 2,54● | — | 2,54 |
| Metrik | UVV | TPB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 39,84 | 30,19● | 25,73 |
| F/DD | 0,92● | 4,58 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 9,31● | 16,05 | 12,04 |
| F/Satış | 0,44● | 3,48 | 3,95 |
| Metrik | UVV | TPB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,49 | 5,87● | 0,92 |
| Borç/Özk. | %66,4● | %84,8 | %70,5 |
| Net B./FAVOK | 3,75 | 1,05● | 2,54 |
| Metrik | UVV | TPB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,1 | %11,5● | %26,7 |
| ROE | %2,3 | %19,6● | %15,9 |
| ROA | %1,1 | %8,3● | %8,3 |
| FAVOK Marjı | %8,0 | %23,2● | %43,0 |
| Metrik | UVV | TPB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-0,8 | %25,2● | %7,7 |
| Net Kâr Büy. | %-65,7 | %31,4● | %31,4 |
| Tem. Verimi | %6,3● | %0,4 | %5,5 |
| Ödeme Or. | %204,8 | %10,5 | %79,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.