Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UU | GWRS | PCYO | CDZI | ARTNA | YORW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,72 | 103,53 | 18,62 | — | 15,22● | 21,33 | 24,18 |
| F/DD | 4,11 | 2,46 | 1,76 | 22,41 | 1,40● | 1,87 | 2,12 |
| EV/FAVOK | 11,83 | 13,84 | 12,33 | — | 9,95● | 20,39 | 13,92 |
| F/Satış | 3,52 | 3,66 | 8,53 | 23,34 | 3,09● | 279,87 | 4,38 |
| Metrik | UU | GWRS | PCYO | CDZI | ARTNA | YORW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,55● | 0,68 | 1,39 | 1,88 | 1,01 | 0,72 | 1,01 |
| Borç/Özk. | %512,7 | %165,1 | %5,4● | %753,0 | %73,7 | %98,0 | %98,0 |
| Net B./FAVOK | 6,06 | 5,52 | 0,15 | -4,61● | 3,37 | 7,01 | 4,85 |
| Metrik | UU | SVT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 15,72● | 24,45 | 24,18 |
| F/DD | 4,11● | 4,93 | 2,12 |
| EV/FAVOK | 11,83● | 13,38 | 13,92 |
| F/Satış | 3,52 | 3,20● | 4,38 |
| Metrik | UU | SVT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,55● | 1,39 | 1,01 |
| Borç/Özk. | %512,7● | %596,6 | %98,0 |
| Net B./FAVOK | 6,06● | 7,08 | 4,85 |
| Metrik | UU | SVT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %22,4● | %13,1 | %20,3 |
| ROE | %27,7● | %20,5 | %9,3 |
| ROA | %3,4● | %2,2 | %3,2 |
| FAVOK Marjı | %61,1● | %50,8 | %48,4 |
| Metrik | UU | SVT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %22,0● | %16,7 | %5,7 |
| Net Kâr Büy. | %121,7● | %61,7 | %2,4 |
| Tem. Verimi | %4,0 | %4,2● | %2,7 |
| Ödeme Or. | %60,9 | %100,0 | %59,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.