Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UTL | SSE | AQN | ACO-X | CU | BIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,92● | 24,72 | 26,97 | 53,37 | 291,15 | 40,66 | 22,93 |
| F/DD | 1,49 | 2,36 | 0,93● | 1,82 | 2,19 | 3,17 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 8,90 | 12,60 | 12,10 | 8,83 | 13,07 | 7,69● | 10,31 |
| F/Satış | 1,62 | 2,93 | 1,72 | 1,63 | 3,87 | 0,71● | 1,68 |
| Metrik | UTL | SSE | AQN | ACO-X | CU | BIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,57 | 1,20 | 1,05 | 1,66● | 1,32 | 0,68 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %146,8 | %103,5● | %143,6 | %280,2 | %186,0 | %1.290,2 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 4,38 | 3,52● | 7,31 | 5,17 | 5,84 | 6,13 | 4,65 |
| Metrik | UTL | AVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,92 | 16,49● | 22,93 |
| F/DD | 1,49 | 1,22● | 2,05 |
| EV/FAVOK | 8,90● | 10,02 | 10,31 |
| F/Satış | 1,62● | 1,77 | 1,68 |
| Metrik | UTL | AVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,57 | 0,90● | 1,07 |
| Borç/Özk. | %146,8 | %118,3● | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 4,38● | 4,91 | 4,65 |
| Metrik | UTL | AVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,6 | %10,7● | %8,2 |
| ROE | %9,6● | %7,6 | %8,6 |
| ROA | %2,8● | %2,5 | %2,4 |
| FAVOK Marjı | %35,9● | %34,7 | %36,0 |
| Metrik | UTL | AVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %19,6● | %-1,5 | %0,5 |
| Net Kâr Büy. | %17,9● | %9,8 | %-13,7 |
| Tem. Verimi | %3,5 | %4,8● | %3,3 |
| Ödeme Or. | %56,0 | %0,5 | %68,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.