Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | USNA | DMRGD | BANVT | OBAMS | BALSU | YYLGD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 46,44 | 138,57 | — | — | 125,53 | 14,66● | 18,76 |
| F/DD | 0,76● | 9,05 | 1,51 | 1,50 | 4,39 | 0,76 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 3,28● | 53,06 | — | 17,54 | 10,58 | 8,09 | 10,66 |
| F/Satış | 0,44● | 13,61 | 0,51 | 0,70 | 0,77 | 0,47 | 0,78 |
| Metrik | USNA | DMRGD | BANVT | OBAMS | BALSU | YYLGD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,51 | 2,28 | 1,29 | 4,85● | 1,09 | 1,12 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %2,6 | %3,6 | %41,3 | %0,2● | %274,4 | %93,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,86 | 0,05 | 0,58 | -3,31● | 3,99 | 3,65 | 1,99 |
| Metrik | USNA | NATR | BGS | BYND | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 46,44 | 19,60 | — | 1,32● | — | — | 18,76 |
| F/DD | 0,76 | 2,34 | 0,79 | -15,34● | 2,78 | 1,02 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 3,28● | 7,30 | 17,70 | — | 30,51 | 5,80 | 10,66 |
| F/Satış | 0,44 | 0,80 | 0,17● | 1,22 | 0,55 | 0,50 | 0,78 |
| Metrik | USNA | NATR | BGS | BYND | WEST | UTZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,51 | 2,50 | 2,99● | 2,85 | 0,97 | 1,14 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %2,6 | %13,4 | %510,2 | %-2.358,4● | %230,3 | %7,0 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -1,86● | -1,46 | 15,27 | -1,14 | 13,27 | -0,20 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.