Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | USAK | JELD | ASPN | SWIM | JBI | NX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 112,30 | — | — | 83,93 | 17,19● | — | 26,05 |
| F/DD | 0,55● | 10,14 | 2,16 | 1,81 | 1,33 | 1,07 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 11,66 | — | — | 8,19 | 3,51● | — | 15,44 |
| F/Satış | 0,69 | 0,04● | 2,01 | 1,30 | 0,83 | 0,42 | 1,52 |
| Metrik | USAK | JELD | ASPN | SWIM | JBI | NX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,11 | 1,68 | 2,88● | 1,88 | 2,65 | 2,28 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %35,8 | %11.548,9 | %60,3 | %8,5 | %1,1● | %122,3 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 4,25 | -7,77 | 0,79 | 0,07 | -0,58 | -9,63● | 1,72 |
| Metrik | USAK | DOGUB | PNLSN | SERNT | PAPIL | FORMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 112,30 | — | 12,02● | — | — | — | 26,05 |
| F/DD | 0,55● | 55,97 | 1,01 | 0,94 | 7,20 | 1,05 | 2,72 |
| EV/FAVOK | 11,66 | — | 6,95● | 15,46 | — | — | 15,44 |
| F/Satış | 0,69● | 50,08 | 1,01 | 2,34 | 28,14 | 2,51 | 1,52 |
| Metrik | USAK | DOGUB | PNLSN | SERNT | PAPIL | FORMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,11 | 0,46 | 1,22 | 1,44 | 1,54 | 1,68● | 1,54 |
| Borç/Özk. | %35,8 | %0,0● | %9,3 | %111,6 | %57,7 | %7,9 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 4,25 | 0,34 | -0,43 | 8,34 | 0,24 | -1,26● | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.