Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UPST | ZIP | QNBFK | KTLEV | GSY | DSTKF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 64,85 | 37,96● | 172,84 | 113,62 | — | — | 15,93 |
| F/DD | 4,37 | 6,24 | 13,74 | 24,14 | 0,92● | 89,80 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 57,81 | 34,15 | — | — | 6,32● | — | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | UPST | ZIP | QNBFK | KTLEV | GSY | DSTKF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,03 | 788,09● | — | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %269,8 | %383,4 | %0,0● | %0,0● | %599,1 | %0,0● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 14,24 | 11,13 | — | — | 5,42● | — | 2,39 |
| Metrik | UPST | EZPW | AGM | BFH | WU | NNI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 64,85 | 20,16 | 13,08 | 7,88 | 5,71● | 11,66 | 15,93 |
| F/DD | 4,37 | 2,64 | 1,51 | 1,33 | 2,77 | 1,28● | 2,03 |
| EV/FAVOK | 57,81 | 13,25 | 132,14 | 6,40 | 2,50● | 15,71 | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | UPST | EZPW | AGM | BFH | WU | NNI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,03 | 4,71● | 0,21 | 0,26 | 1,02 | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %269,8 | %71,3● | %2.010,0 | %118,5 | %288,1 | %206,3 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 14,24 | 1,73 | 122,35 | 0,41 | -0,34● | 9,63 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.