Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UONEK | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 25,64 |
| F/DD | 0,92● | 32,58 | 0,92 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,29 |
| F/Satış | 0,06● | 16,83 | 0,13 |
| Metrik | UONEK | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,84● | 1,80 | 1,76 |
| Borç/Özk. | %2.019,4 | %16,3● | %215,3 |
| Net B./FAVOK | -5,33● | 0,18 | 6,04 |
| Metrik | UONEK | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-38,4 | %-20,9● | %-4,6 |
| ROE | %-151,7 | %-39,6● | %-6,8 |
| ROA | %-18,9● | %-23,8 | %-2,0 |
| FAVOK Marjı | %-22,8 | %-14,6● | %14,8 |
| Metrik | UONEK | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-17,8 | %15,6● | %-9,2 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-63,0 |
| Tem. Verimi | — | %0,0 | %4,1 |
| Ödeme Or. | — | %0,0 | %0,0 |
| Metrik | UONEK | UONE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 25,64 |
| F/DD | 0,92● | 1,02 | 0,92 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,29 |
| F/Satış | 0,06● | 0,07 | 0,13 |
| Metrik | UONEK | UONE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,84● | 1,84● | 1,76 |
| Borç/Özk. | %2.019,4● | %2.019,4● | %215,3 |
| Net B./FAVOK | -5,33● | -5,33● | 6,04 |
| Metrik | UONEK | UONE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-38,4● | %-38,4● | %-4,6 |
| ROE | %-151,7● | %-151,7● | %-6,8 |
| ROA | %-18,9● | %-18,9● | %-2,0 |
| FAVOK Marjı | %-22,8● | %-22,8● | %14,8 |
| Metrik | UONEK | UONE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-17,8● | %-17,8● | %-9,2 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-63,0 |
| Tem. Verimi | — | — | %4,1 |
| Ödeme Or. | — | — | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.