Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UNTY | TSKB | NWG | ICBCT | LLOY | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,77 | 2,96● | 9,16 | 15,65 | 13,38 | 20,06 | 12,88 |
| F/DD | 1,66 | 0,71● | 1,41 | 3,99 | 1,41 | 3,18 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 6,20 | 2,21 | -8,43 | -9,21● | 14,82 | 1,78 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | UNTY | TSKB | NWG | ICBCT | LLOY | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | — | 0,25● | — | 0,12 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %72,2 | %0,0● | %17,0 | %0,0● | %209,8 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,05 | -0,47 | -14,68 | -20,34● | 5,39 | -13,41 | -0,58 |
| Metrik | UNTY | KRNY | NFBK | GCBC | CIVB | CBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,77● | 16,53 | 123,97 | 15,13 | 11,55 | 10,57 | 12,88 |
| F/DD | 1,66 | 0,78● | 0,85 | 2,21 | 1,07 | 1,43 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 6,20 | 11,11 | 53,27 | 4,46● | 13,73 | 6,23 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | UNTY | KRNY | NFBK | GCBC | CIVB | CBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 42,94● | 7,13 | 0,18 | 0,98 | 0,72 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %72,2 | %138,9 | %128,4 | %40,1 | %38,2 | %14,6● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,05 | -0,96 | 31,89 | -8,38● | 2,44 | -3,03 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.