Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UNIT | NSR | CRT-UN | DIR-UN | CRR-UN | BEI-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,28● | 111,39 | 12,30 | 22,61 | 27,68 | 56,46 | 26,94 |
| F/DD | 8,48 | 1,05 | 1,83 | 0,88 | 1,81 | 0,67● | 1,89 |
| EV/FAVOK | 4,79● | 28,61 | 10,96 | 23,59 | 18,46 | 30,50 | 18,77 |
| F/Satış | 0,93● | 10,43 | 6,01 | 8,12 | 6,56 | 5,03 | 6,92 |
| Metrik | UNIT | NSR | CRT-UN | DIR-UN | CRR-UN | BEI-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54● | 0,26 | 0,06 | 0,23 | 0,08 | 0,26 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %3.474,7 | %66,0 | %157,4 | %60,3● | %137,1 | %73,7 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 3,77● | 10,81 | 5,07 | 9,50 | 7,96 | 15,59 | 5,16 |
| Metrik | UNIT | RYN | EPR | OUT | GLPI | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 2,28● | 7,49 | 17,84 | 32,15 | 13,80 | 29,08 | 26,94 |
| F/DD | 8,48 | 0,65● | 1,95 | 8,79 | 2,65 | 16,48 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 4,79● | 23,75 | 13,03 | 20,47 | 12,21 | 20,78 | 18,77 |
| F/Satış | 0,93● | 5,14 | 6,46 | 3,11 | 7,60 | 6,98 | 6,92 |
| Metrik | UNIT | RYN | EPR | OUT | GLPI | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,54 | 3,49 | 2,91 | 2,24 | 15,62● | 0,82 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %3.474,7 | %39,2● | %135,2 | %628,9 | %180,8 | %534,8 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 3,77● | 6,84 | 5,26 | 8,46 | 4,85 | 5,06 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.